Style Page
- All H tages are Roboto
- P tag is Poppins
- Blockquote is Cambay
- Tables are Cambay
Fonts and Margins
Roboto
H1 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
H2 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H3 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H4 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Paragraph Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti, praesentium nihil? Nam voluptatum illum optio eveniet magnam labore veritatis harum.
Poppins
H1 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
H2 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H3 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H4 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Paragraph Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti, praesentium nihil? Nam voluptatum illum optio eveniet magnam labore veritatis harum.
Cambay
H1 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
H2 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H3 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H4 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Paragraph Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti, praesentium nihil? Nam voluptatum illum optio eveniet magnam labore veritatis harum.
Arial
H1 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
H2 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H3 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H4 Jaded zombies acted quaintly but kept driving their oxen forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Paragraph Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti, praesentium nihil? Nam voluptatum illum optio eveniet magnam labore veritatis harum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti, praesentium nihil? Nam voluptatum illum optio eveniet magnam labore veritatis harum.
| Name | Relation | Condition | Sex | Age | Birth Year | Occupation / Disability | Where Born |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSIDY, John | Head | Married | M | 47 | 1814 | Laborer | Ireland |
| CASSIDY, Bridget | Wife | Married | F | 47 | 1814 | Ireland | |
| CASSIDY, Patrick | Son | Unmarried | M | 22 | 1839 | Laborer | Ireland |
| CASSIDY, Ann | Daughter | Unmarried | F | 18 | 1843 | Cotton Factory Worker | Ireland |
| CASSIDY, John | Son | Unmarried | M | 16 | 1845 | Laborer Iron Works | Ireland |
| CASSIDY, James | Son | M | 9 | 1852 | Eaglesham, Renfrewshire | ||
| WILKIE, James | Lodger | M | 13 | 1848 | Carters Boy | Glasgow, Lanarkshire | |
| MCNEIL, John | Lodger | Married | M | 24 | 1837 | Iron Moulder | Glasgow, Lanarkshire |
| MCNEIL, Sarah | Lodger | Married | F | 20 | 1841 | Ireland | |
| CLARK, John | Lodger | Unmarried | M | 50 | 1811 | Laborer | Ireland |
| LOVE, Susan | Lodger | Unmarried | F | 53 | 1808 | Wood Dealer | Ireland |
| MIX, John | Lodger | Unmarried | M | 45 | 1816 | Laborer | Ireland |
| MIRN, Margeret | Lodger | Widow | F | 62 | 1799 | Glasgow, Lanarkshire | |
| MIRN, Ellen | Lodger | Unmarried | F | 17 | 1844 | Glasgow, Lanarkshire | |
| MIRN, Margaret | Lodger | F | 5 | 1856 | Glasgow, Lanarkshire |
- Thomas Neil and Agnes Feran
- John Neil and Sarah Cassidy
- The Cassidy Family: from Ireland to Scotland,
- Marriage of John Neil and Sarah Cassidy,
- Children of John Neil and Sarah Cassidy
- John Neil b. 9 Apr 1862
- Agnes Neil b. 3 Jul 1863
- Elizabeth Neil b. 18 Jan 186,
- Sarah Neil b. 5 Aug 1869
- Mary Neil b. 5 May 1871
- Thomas Neil b 28 December 1872
- James Neil b. 3 Dec 1874
- Charles Neil b 21 August 1876
- Mary Neil b 28 March 1879
- Death of John Neil,
- Summary of Neils and Cassidys
- John Neil and Mary Ann Chrystal
- John Neil's Youth
- Mary Anne Chrystal's Family
- Summary of the Chrystals
- Marriage of John Neil and Mary Anne Chrystal
- Children of John Neil and Mary Anne Chrystal
- Mary Ann Neil b. 16 Jul 1881
- Sarah Neil b. 10 Sep 1883
- Agnes Neil b. 26 March 1888
- John Neil b. 1 June 1890
- Timothy Chrystal Neil b. 13 Jan 1893
- Elizabeth Chrystal Neil b.25 June 1895
- Susan Logan Neil b. 7 Oct 1897
- Charles Neil b. 30 Apr 1899
- Death of John Neil,
- Summary of Neils and Cassidys,
- Timothy Chrystal Neil and Margaret McDonald
- Children of Timothy Chrystal Neil and Margaret McDonald
- John McDonald Neil 15 June 1918
- Mary Ann Chrystal Neil born 25 November 1919
- Timothy Chrystal Neil born 9 November 1921
- Death of Margaret McDonald
- Timothy Chrystal Neil and Jane Downs
- The Children of Timothy Chrystal Neil and Jane Downs
- The Death of Timothy Chrystal Neil 9 Mar 1935
- John McDonald Neil